Tabellen nedenfor viser fordelingen:
Støtte 2019-20 | Støtte lokalt | Støtte nasjonalt | Støtte internasj. |
Julebord pensjonister | 14 065 |
|
|
Mitt valg | 3 500 |
|
|
Sammenplanting til Kleive og Skåla omsorgsenter | 2 000 |
|
|
Støtte tomrommet fritidsklubb | 15 000 |
|
|
Støtte FLL og elevbedrift | 3 000 |
|
|
Støtte Kleive Vel | 1 000 |
|
|
Støtte Hjelset-Kleive Fotball | 4 800 |
|
|
Støtte Lions lokale | 6000 |
|
|
Støtte lokalt blomster til sykehjemmene | 1 695 |
|
|
Støtte SFO | 2 000 |
|
|
Støtte hjelpesendinger |
| 5000 |
|
| 7 200 |
| |
|
| 50 000 | |
| 53 060 | 12 200 | 50000 |