Støtte Elevbedriften Skjevik Data | Drift hjemmeside/regnskap | 1 700,00 | |
Støtte First Lego League | 2 500,00 | ||
Støtte Fannefjord Skytterlag | Støtte drift | 2 500,00 | |
Støtte Kleve Grendahus | Bidrag husleie | 3 000,00 | |
Støtte Kleve Grendahus | Bidrag husleie | 3 000,00 | |
Støtte Hjelse-Kleive fotball | Bidrag matkjøring | 4 400,00 | |
Støtte Hjelset Kleive fotball | Bidrag matkjøring | 4 800,00 | |
Blomster støtte lokalt | 4 905,00 | ||
Støtte til Hjelset Kleive Musikkorps | Innkjøp instrument | 5 000,00 | |
Støtte Kleive Grendahus | Ventilasjonsanlegg | 5 000,00 | |
Støtte Skjevik skole (utlån av ski) | 5 000,00 | ||
Støtte “De glemte barn” (Lions Norge) | Les mer.. | 5 000,00 | |
Støtte Kleive Barnehage | Les mer... | 10 000,00 | |
Støtte til Hjelset-Fram sjøsportgruppe | Les mer.. | 10 000,00 | |
Støtte Kleive Vel / Notvoll prosjekt | Les mer.. | 50 000,00 | |
116 805,00 |
Støtte lokalt
Publisert av Terje Aas Nygård den 14.08.21.
Støtte lokalt Lionsåret 2020-21