Julebord for pensjonister | 15 000,00 |
First Lego League | 6 000,00 |
Kleive og Skåla sjukehjem, blomster til jul | 3 400,00 |
Kleivehallen/Grendahuset | 7 000,00 |
Skjevik Nærmiljøpark/skolens utemiljø | 20 000,00 |
Klutolla 4H | 9 000,00 |
Klutolla 4H - egeninnsats matkjøring | 17 000,00 |
4H Møre og Romsdal/Klurtolla | 10 000,00 |
Skihytta Istad idrettslag | 10 000,00 |
Bjørn Skovli | 10 000,00 |
Hjelset Kleive Musikkorps jub. Gave | 20 000,00 |
Støtte nasjonalt:
Støtte Lions Førehundskole | 2 000,00 |
Distriktptos, Nyapepa LC.distrikt 104B | 2 550,00 |
Lions Norge bet. Fadderbarn 2024 | 3 600,00 |
Støtte Partheeban Balakkrishnan | 5 000,00 |
Støtte Ridderrennet | 5 000,00 |